次元: | 8150*2400*3670mm | 範囲を整備して下さい: | 2300-5800mm |
---|---|---|---|
ホイールベース: | 3200mm | 最低地上高: | 180mm |
プラットホーム次元: | 3150-3550*1900mm | ||
ハイライト: | 45km/h airport ground support vehicles,5.8m aircraft stair truck,5.8m Passenger Boarding Stairs |
次元 | 性能 | ||
全体寸法 | 8150*2400*3670mm | 最高速度 | 45km/h |
ホイールベース | 3200mm | プラットホーム サービス範囲 | 2300-5800mm |
前輪の踏面 | 2000mm | 最大負荷Capaicty | 70人(75kg/person) |
後輪の踏面 | 2000mm | プラットホーム次元 | 3150-3550*1900mm |
最低の回転半径 | 6700mm | 最低地上高 | 180mm |
車両総重量 | 8500kg |
適当な航空機:
低引力、より高い積載量およびより安全なTECHKINGスペシャルのシャーシ。
欠陥操作を避ける作動する場合のより容易な眺めを促進する小屋を運転する独特な特許を取られたアーチの広い眺め
重負荷30mmは反滑り易いアルミ合金階段の特許を取りました。
2300mm-5800mmから及ぶ土台の高さのさまざまな航空機のために適当。
起こりうる事故を避ける容易な非混雑の広いドッキングのプラットホーム。
十年は特別なシャーシ、最大限に活用された構造設計、強風の抵抗および強い構造強度をテストし、最大限に活用しました。
さまざまなパワートレインの選択